工作動態
            廣州市2013年免疫規劃接種門診新上崗人員培訓班(1302班,總57期)成績表
            發布時間:2013年07月12日 00時         被閱覽數: 5735 次

            學號 成績 學號 成績
            1302001 56 1302063 61
            1302002 55 1302064 85
            1302003 59 1302065 83
            1302004 54 1302066 61
            1302005 73 1302067 74
            1302006 63 1302068 84
            1302007 67 1302069 76
            1302008 72 1302070 59
            1302009 73 1302071 84
            1302010 69 1302072 69
            1302011 70 1302073 76
            1302012 70 1302074 75
            1302013 38 1302075 61
            1302014 75 1302076 81
            1302015 57 1302077 76
            1302016 76 1302078 58
            1302017 58 1302079 68
            1302018 73 1302080 60
            1302019 72 1302081 71
            1302020 64 1302082 86
            1302021 82 1302083 73
            1302022 62 1302084 60
            1302023 77 1302085 65
            1302024 76 1302086 74
            1302025 73 1302087 79
            1302026 45 1302088 78
            1302027 60 1302089 79
            1302028 77 1302090 73
            1302029 64 1302091 60
            1302030 87 1302092 73
            1302031 81 1302093 81
            1302032 59 1302094 68
            1302033 66.5 1302095 60
            1302034 72 1302096 74
            1302035 68 1302097 80
            1302036 77 1302098 77
            1302037 74 1302099 71
            1302038 51 1302100 73
            1302039 70 1302101 75
            1302040 60 1302102 70
            1302041 88 1302103 72
            1302042 56 1302104 85
            1302043 76 1302105 50
            1302044 76 1302106 72
            1302045 64 1302107 74
            1302046 75 1302108 82
            1302047 80 1302109 69
            1302048 78 1302110 55
            1302049 59 1302111 54
            1302050 71 1302112 50
            1302051 63 1302113 73
            1302052 78 1302114 71
            1302053 88 1302115 54
            1302054 84 1302116 62
            1302055 79 1302117 87
            1302056 76 1302118 61
            1302057 82 1302119 53
            1302058 74 1302120 73
            1302059 71 1302121 44
            1302060 81 1302122 67
            1302061 56 1302123 51
            1302062 77
             

            附件
            3dav