工作動態
            廣州市2013年免疫規劃接種門診新上崗人員培訓班(1305班,總60期)成績表
            發布時間:2013年08月15日 00時         被閱覽數: 5557 次
            學號 成績 學號 成績
            1305001 87 1305047 64
            1305002 69 1305048 75
            1305003 50 1305049 56
            1305004 59 1305050 50
            1305005 69 1305051 83
            1305006 71 1305052 75
            1305007 41 1305053 71
            1305008 69 1305054 63
            1305009 77 1305055 57
            1305010 72 1305056 58
            1305011 50 1305057 46
            1305012 45 1305058 67
            1305013 37 1305059 69
            1305014 74 1305060 77
            1305015 72 1305061 78
            1305016 54 1305062 50
            1305017 50 1305063 72
            1305018 59 1305064 75
            1305019 68 1305065 72
            1305020 81 1305066 59
            1305021 65 1305067 55
            1305022 74 1305068 61
            1305023 68 1305069 60
            1305024 78 1305070 63
            1305025 72 1305071 74
            1305026 64 1305072 76
            1305027 70 1305073 75
            1305028 52 1305074 69
            1305029 81 1305075 50
            1305030 73 1305076 56
            1305031 52 1305077 50
            1305032 80 1305078 59
            1305033 80 1305079 61
            1305034 81 1305080 69
            1305035 60 1305081 73
            1305036 75 1305082 79
            1305037 82 1305083 55
            1305038 63 1305084 51
            1305039 72 1305085 70
            1305040 61 1305086 50
            1305041 75 1305087 52
            1305042 62 1305088 38
            1305043 46 1305089 50
            1305044 66 1305090 70
            1305045 53 1305091 69
            1305046 69 1305092 60
            1305093 69
            附件
            3dav