工作動態
            廣州市2011年免疫規劃接種門診新上崗人員培訓班1101班(共第47期)成績表
            發布時間:2011年06月21日 00時         被閱覽數: 7904 次
              
            學號 總分 學號 總分
            1101001 72.4 1101064 65.9
            1101002 57 1101065 83.1
            1101003 59.4 1101066 72.9
            1101004 70.5 1101067 66.8
            1101005 77 1101068 82.2
            1101006 58.4 1101069 50.4
            1101007 71.2 1101070 60.6
            1101008 65.8 1101071 69.4
            1101009 72.2 1101072 77.1
            1101010 74 1101073 59.6
            1101011 63.5 1101074 90
            1101012 65.5 1101075 54.4
            1101013 87.2 1101076 61.4
            1101014 84.9 1101077 70.3
            1101015 47.5 1101078 58.4
            1101016 57.4 1101079 75.4
            1101017 76.8 1101080 73.4
            1101018 62 1101081 63.6
            1101019 64.3 1101082 65
            1101020 57 1101083 38.6
            1101021 68.6 1101084 80.6
            1101022 0 1101085 78
            1101023 61.4 1101086 63.2
            1101024 67.5 1101087 76.9
            1101025 50.9 1101088 72.5
            1101026 68.9 1101089 60.8
            1101027 51.8 1101090 61.6
            1101028 52.8 1101091 72.2
            1101029 51.7 1101092 59.9
            1101030 43.5 1101093 54.9
            1101031 63.5 1101094 77
            1101032 76.6 1101095 79.5
            1101033 58.4 1101096 85
            1101034 62.5 1101097 76.8
            1101035 45.5 1101098 75.8
            1101036 69.7 1101099 56
            1101037 54.2 1101100 66.6
            1101038 73.1 1101101 74.3
            1101039 57.1 1101102 63.9
            1101040 67.9 1101103 83.2
            1101041 64.2 1101104 74.3
            1101042 77.7 1101105 42.8
            1101043 65.1 1101106 66.2
            1101044 62.7 1101107 73.4
            1101045 76.1 1101108 67.5
            1101046 54.4 1101109 62.6
            1101047 74.7 1101110 81.3
            1101048 63.7 1101111 57.5
            1101049 75.3 1101112 59.7
            1101050 58.3 1101113 65.4
            1101051 53.9 1101114 51.5
            1101052 66.2 1101115 65.7
            1101053 53.7 1101116 79
            1101054 69 1101117 50.8
            1101055 70.8 1101118 50.8
            1101056 85 1101119 73.4
            1101057 66.4 1101120 59.2
            1101058 73.4 1101121 56.7
            1101059 76.5 1101122 68.1
            1101060 76.5 1101123 55.4
            1101061 74.6 1101124 82
            1101062 65.5 1101125 66.6
            1101063 74.7    
            附件
            3dav