工作動態
            廣州市2011年免疫規劃接種門診新上崗人員培訓班1103班(共第49期)成績表
            發布時間:2011年07月14日 00時         被閱覽數: 7822 次
              
            學號 總分 學號 總分
            1103001 78.8 1103049 73.5
            1103002 53.4 1103050 72.8
            1103003 65.7 1103051 68.2
            1103004 66.4 1103052 68.5
            1103005 72.5 1103053 72.9
            1103006 52 1103054 59.5
            1103007 91.2 1103055 58.15
            1103008 78.1 1103056 76.6
            1103009 62 1103057 57.5
            1103010 66.1 1103058 63.6
            1103011 72.3 1103059 65.2
            1103012 84.4 1103060 72.35
            1103013 57.2 1103061 73.6
            1103014 42.6 1103062 56
            1103015 68.7 1103063 50.2
            1103016 57.7 1103064 50
            1103017 75.9 1103065 71.6
            1103018 64.2 1103066 56.3
            1103019 45.3 1103067 59.3
            1103020 61.7 1103068 65.3
            1103021 69.1 1103069 75
            1103022 59.25 1103070 70.8
            1103023 56.1 1103071 81.2
            1103024 65.1 1103072 65.3
            1103025 64.6 1103073 59.8
            1103026 50.7 1103074 50.9
            1103027 62 1103075 43.4
            1103028 50.95 1103076 83.7
            1103029 48.7 1103077 68.2
            1103030 59.3 1103078 67.5
            1103031 56.3 1103079 69.4
            1103032 64.9 1103080 57.9
            1103033 70.9 1103081 70.5
            1103034 61.4 1103082 68.7
            1103035 79.5 1103083 55.4
            1103036 76.4 1103084 66.4
            1103037 75.8 1103085 62.2
            1103038 75.7 1103086 52.5
            1103039 61.4 1103087 60.85
            1103040 74.1 1103088 66.1
            1103041 76.2 1103089 42
            1103042 78.4 1103090 81.5
            1103043 71.7 1103091 51.9
            1103044 66.1 1103092 66.3
            1103045 72.6 1103093 51.2
            1103046 58.8 1103094 61.8
            1103047 55.65 1103095 56.25
            1103048 70.3 1103098 51.3
            附件
            3dav