工作動態
            廣州市2011年免疫規劃接種門診新上崗人員培訓班1105班(共第51期)成績表
            發布時間:2011年07月27日 00時         被閱覽數: 6332 次
              
            學號 總分 學號 總分
            1105001 51.7 1105062 65.5
            1105002 53.3 1105063 41.5
            1105003 51.9 1105064 51.2
            1105004 87.8 1105065 63.6
            1105005 62.4 1105066 43.5
            1105006 37.4 1105067 50.4
            1105007 34.4 1105068 51
            1105008 55 1105069 66.8
            1105009 35.7 1105070 58.9
            1105010 50.1 1105071 74.1
            1105011 72.7 1105072 79.3
            1105012 50.4 1105073 56.5
            1105013 66.1 1105074 70.5
            1105014 71.9 1105075 60.4
            1105015 62.5 1105076 52.5
            1105016 73.1 1105077 77.7
            1105017 73.9 1105078 55.2
            1105018 56.9 1105079 76.3
            1105019 52.1 1105080 51.8
            1105020 61.6 1105081 68.7
            1105021 53.2 1105082 72.9
            1105022 59.1 1105083 64.1
            1105023 73.1 1105084 58.7
            1105024 34.8 1105085 76.1
            1105025 76.5 1105086 63.7
            1105026 76.2 1105087 65.6
            1105027 72.1 1105088 82.3
            1105028 68.8 1105089 80.4
            1105029 53.2 1105090 86
            1105030 58.3 1105091 57.8
            1105031 51.2 1105092 56.4
            1105032 73.3 1105093 64.15
            1105033 78.1 1105094 68.8
            1105034 68.4 1105095 62.6
            1105035 70.6 1105096 71.1
            1105036 62.8 1105097 78.4
            1105037 81.3 1105098 80.7
            1105038 79.3 1105099 50.2
            1105039 64.4 1105100 58
            1105040 70.5 1105101 65.5
            1105041 78.4 1105102 78.8
            1105042 57.9 1105103 61.7
            1105043 56.9 1105104 77.4
            1105044 71.7 1105105 61.8
            1105045 63.65 1105106 67.6
            1105046 59.6 1105107 36.9
            1105047 39 1105108 68.7
            1105048 64.4 1105109 61
            1105049 51.3 1105110 63.9
            1105050 74.6 1105111 50.5
            1105051 34.7 1105112 57.2
            1105052 66.4 1105113 55.2
            1105053 51.7 1105114 72.3
            1105054 77.9 1105115 60.6
            1105055 50.9 1105116 57.9
            1105056 68.7 1105117 66.9
            1105057 53.9 1105118 68.9
            1105058 76.3 1105119 73.2
            1105059 71.1 1105120 53.6
            1105060 41.2 1105121 76.6
            1105061 63.9 1104065 83.1
            附件
            3dav