工作動態
            廣州市2012年免疫規劃接種門診新上崗人員培訓班1202班(第53期)成績表
            發布時間:2012年07月12日 00時         被閱覽數: 6613 次
            學號 成績 學號 成績
            1202001 56 1202061 56
            1202002 67 1202062 80
            1202003 73 1202063 54
            1202004 67 1202064 73
            1202005 70 1202065 53
            1202006 52 1202066 65
            1202007 75 1202067 64
            1202008 59 1202068 66.5
            1202009 56 1202069 62
            1202010 51.5 1202070 61
            1202011 50 1202071 68
            1202012 47 1202072 51
            1202013 58 1202073 67
            1202014 52 1202074 69
            1202015 63 1202075 37
            1202016 46 1202076 55
            1202017 66.5 1202077 54
            1202018 70 1202078 50
            1202019 78 1202079 73
            1202020 67 1202080 75
            1202021 63 1202081 84
            1202022 52 1202082 75.5
            1202023 55 1202083 68
            1202024 81 1202084 73
            1202025 69 1202085 68
            1202026 56 1202086 75
            1202027 88 1202087 50
            1202028 63 1202088 48
            1202029 71 1202089 61
            1202030 73 1202090 62
            1202031 71 1202091 51
            1202032 42 1202092 62
            1202033 55 1202093 36
            1202034 58 1202094 82
            1202035 62 1202095 61
            1202036 73 1202096 78
            1202037 75 1202097 50
            1202038 81 1202098 57
            1202039 75 1202099 82
            1202040 74.5 1202100 53
            1202041 59 1202101 61
            1202042 50 1202102 64
            1202043 52 1202103 51
            1202044 50 1202104 52
            1202045 77.5 1202105 87
            1202046 60 1202106 50
            1202047 54 1202107 75
            1202048 68 1202108 62
            1202049 80 1202109 65
            1202050 79 1202110 45
            1202051 56.5 1202111 56.5
            1202052 55 1202112 67
            1202053 67 1202113 65
            1202054 52 1202114 63
            1202055 50 1202115 64
            1202056 74.5 1202116 51
            1202057 61 1202117 44
            1202058 79 1202118 73
            1202059 60 1202119 64.5
            1202060 89.5 1202120 84
            附件
            3dav