工作動態
            廣州市2013年免疫規劃接種門診新上崗人員培訓班(1301班,總56期)成績表
            發布時間:2013年07月04日 00時         被閱覽數: 6581 次
            學號 成績 學號 成績
            1301001 76 1301065 55
            1301002 76 1301066 73
            1301003 66 1301067 70
            1301004 69 1301068 70
            1301005 60 1301069 44
            1301006 56 1301070 51
            1301007 42 1301071 71
            1301008 60 1301072 45
            1301009 78 1301073 70
            1301010 50 1301074 80
            1301011 50 1301075 54
            1301012 39 1301076 70
            1301013 88 1301077 67
            1301014 85 1301078 71
            1301015 65 1301079 66
            1301016 76 1301080 62.5
            1301017 55 1301081 69
            1301018 68 1301082 57
            1301019 53 1301083 59
            1301020 69 1301084 70
            1301021 58 1301085 57
            1301022 72 1301086 57
            1301023 71 1301087 67
            1301024 61 1301088 51
            1301025 63 1301089 50
            1301026 50 1301090 79
            1301027 50 1301091 57
            1301028 70 1301092 71
            1301029 66 1301093 69
            1301030 52 1301094 61
            1301031 66 1301095 62
            1301032 75 1301096 65
            1301033 67 1301097 80
            1301034 46 1301098 73
            1301035 70 1301099 78
            1301036 59 1301100 58
            1301037 66 1301101 83
            1301038 50 1301102 67
            1301039 45 1301103 50
            1301040 70 1301104 74
            1301041 64 1301105 65
            1301042 65 1301106 66
            1301043 71 1301107 50
            1301044 55 1301108 55
            1301045 60 1301109 70
            1301046 61 1301110 56
            1301047 70 1301111 53
            1301048 68 1301112 50
            1301049 42 1301113 55
            1301050 53 1301114 55
            1301051 74 1301115 84
            1301052 60 1301116 53
            1301053 73 1301117 74
            1301054 68 1301118 50.5
            1301055 76 1301119 56
            1301056 62 1301120 84
            1301057 73 1301121 77
            1301058 67 1301122 54
            1301059 75 1301123 66
            1301060 65 1301124 65
            1301061 52 1301125 62
            1301062 43 1301126 57
            1301063 50 1301127 74
            1301064 70    
            附件
            3dav