工作動態
            廣州市2011年免疫規劃接種門診新上崗人員培訓班1102班成績表(總第48期)
            發布時間:2011年07月04日 00時         被閱覽數: 7723 次
              
            學號 總分 學號 總分
            1101022 87.1 1102061 80.4
            1102001 75.5 1102062 81.95
            1102002 63.7 1102063 83.7
            1102003 64.4 1102064 77.2
            1102004 73.8 1102065 66.4
            1102005 74.7 1102066 78.1
            1102006 57.4 1102067 60.3
            1102007 73 1102068 67.4
            1102008 79.4 1102069 64.9
            1102009 71.1 1102070 67.3
            1102010 61.7 1102071 61.6
            1102011 56.2 1102072 79.1
            1102012 66.5 1102073 59.2
            1102013 65.3 1102074 57.9
            1102014 89.6 1102075 76.1
            1102015 68.2 1102076 73.4
            1102016 65.1 1102077 54.8
            1102017 77.55 1102078 36.9
            1102018 53.4 1102079 86.2
            1102019 78.6 1102080 64.6
            1102020 77.4 1102081 55.6
            1102021 61.2 1102082 85.7
            1102022 66.2 1102083 58.8
            1102023 68.3 1102084 62.6
            1102024 82.2 1102085 62.7
            1102025 67.8 1102086 77
            1102026 73.8 1102087 66.8
            1102027 81.9 1102088 54.8
            1102028 62.4 1102089 63.2
            1102029 82.3 1102090 67
            1102030 75.3 1102091 87.5
            1102031 81.7 1102092 76
            1102032 63.8 1102093 73.4
            1102033 78.2 1102094 92.4
            1102034 79.1 1102095 56.2
            1102035 68.8 1102096 82.5
            1102036 64.5 1102097 67.8
            1102037 53.6 1102098 77.5
            1102038 82.6 1102099 86.4
            1102039 72 1102100 81.2
            1102040 74.6 1102101 76.7
            1102041 68.4 1102102 87.8
            1102042 77.2 1102103 38.3
            1102043 72.7 1102104 86.4
            1102044 73.1 1102105 88.9
            1102045 83.8 1102106 70.9
            1102046 72.3 1102107 74.2
            1102047 82 1102108 50.9
            1102048 63.3 1102109 64.5
            1102049 76.55 1102110 72.05
            1102050 81.7 1102111 52
            1102051 64.3 1102112 72.5
            1102052 75.2 1102113 61.1
            1102053 63.5 1102114 77.3
            1102054 69 1102115 74.4
            1102055 91.2 1102116 82.3
            1102056 91.6 1102117 77.95
            1102057 60.1 1102118 68
            1102058 73 1102119 61.7
            1102059 83.1 1102120 58.9
            1102060 57.1 1102121 67.3
            附件
            3dav