工作動態
            廣州市2011年免疫規劃接種門診新上崗人員培訓班1104班(共第50期)成績表
            發布時間:2011年07月20日 00時         被閱覽數: 6687 次
              
            學號 總分 學號 總分
            1104001 70.7 1104063 76.3
            1104002 66 1104064 72.8
            1104003 68 1104065 0
            1104004 59.9 1104066 69.1
            1104005 74.4 1104067 60.7
            1104006 74.1 1104068 52.8
            1104007 84.6 1104069 84.2
            1104008 63.4 1104070 48.3
            1104009 83 1104071 77.4
            1104010 69.5 1104072 74.1
            1104011 58.3 1104073 80.6
            1104012 50.6 1104074 76.1
            1104013 78.2 1104075 86
            1104014 64.2 1104076 65.1
            1104015 58.1 1104077 82.7
            1104016 78.8 1104078 66
            1104017 57.7 1104079 52.9
            1104018 48 1104080 73.4
            1104019 70.7 1104081 66
            1104020 70.7 1104082 81.5
            1104021 57.4 1104083 71.4
            1104022 80.5 1104084 66
            1104023 88.8 1104085 43.4
            1104024 75.5 1104086 72.8
            1104025 46.3 1104087 73.7
            1104026 53 1104088 59.2
            1104027 62 1104089 68.1
            1104028 59.2 1104090 50.7
            1104029 73.2 1104091 59
            1104030 68.9 1104092 71.7
            1104031 62.4 1104093 47.4
            1104032 65.1 1104094 55.9
            1104033 72.7 1104095 56
            1104034 68.7 1104096 69.1
            1104035 79.5 1104097 67.1
            1104036 83.5 1104098 53
            1104037 72.3 1104099 50
            1104038 52.7 1104100 73.9
            1104039 65.2 1104101 88.9
            1104040 83.3 1104102 52.4
            1104041 64.6 1104103 61.4
            1104042 71.4 1104104 90.9
            1104043 47.6 1104105 54.6
            1104044 64.6 1104106 73.6
            1104045 72.6 1104107 53.1
            1104046 74.8 1104108 73.4
            1104047 78.6 1104109 65.1
            1104048 79.2 1104110 62.7
            1104049 57.8 1104111 72.1
            1104050 73.2 1104112 56.3
            1104051 72.8 1104113 43.2
            1104052 80.1 1104114 75.7
            1104053 71.5 1104115 62.4
            1104054 62.2 1104116 61.7
            1104055 62.9 1104117 68.4
            1104056 73 1104118 61
            1104057 50.6 1104119 68.2
            1104058 76.7 1104120 72.9
            1104059 77 1104121 50
            1104060 77.1 1104122 72.3
            1104061 82 1104123 77.6
            1104062 78.5    
            附件
            3dav